<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《使用FusionCharts_Evaluation心得小记》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.cnxct.com/%e4%bd%bf%e7%94%a8fusioncharts_evaluation%e5%bf%83%e5%be%97%e5%b0%8f%e8%ae%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cnxct.com/%e4%bd%bf%e7%94%a8fusioncharts_evaluation%e5%bf%83%e5%be%97%e5%b0%8f%e8%ae%b0/</link>
	<description>技术这个东西如同一个圆 ,刚开始的时候我们就如同站在圆心,一旦投入学习下去 ,圆就慢慢变大 ,圆的边缘以外也就会越来越大,接触的多了 知道的多了, 就会发现自己真的很无知!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：CFC4N</title>
		<link>http://www.cnxct.com/%e4%bd%bf%e7%94%a8fusioncharts_evaluation%e5%bf%83%e5%be%97%e5%b0%8f%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-3412</link>
		<dc:creator>CFC4N</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 01:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnxct.com/?p=344#comment-3412</guid>
		<description>这个工具只flash的， 跟tomcat关系不大，估计是xml文件路径错了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个工具只flash的， 跟tomcat关系不大，估计是xml文件路径错了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：刘逸</title>
		<link>http://www.cnxct.com/%e4%bd%bf%e7%94%a8fusioncharts_evaluation%e5%bf%83%e5%be%97%e5%b0%8f%e8%ae%b0/comment-page-1/#comment-3411</link>
		<dc:creator>刘逸</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cnxct.com/?p=344#comment-3411</guid>
		<description>我刚接触这个强大的报表  但是我部署在tomcat上怎么不能够显示！装有播放的插件！在本地上打开可以显示 路径没有错误！ :?:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我刚接触这个强大的报表  但是我部署在tomcat上怎么不能够显示！装有播放的插件！在本地上打开可以显示 路径没有错误！ <img src='http://www.cnxct.com/wp-includes/images/smilies/icon_question.gif' alt=':?:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

